Детальний опис товару
Модель | BFT-GL 10/2,0 |
Мощность, кВт | 2,0 |
Поверхность теплообмена, м2 | 10 |
Количество вентиляторов, шт | 1 |
Диаметр вентиляторов, мм | 300 |
Расход воздуха, м³/час | 1563 |
Мощность вентиляторов, Вт | 75 |
Напряжение вентиляторов, Вт | 380 |
Общая мощность ТЭНов, КВт | 0,9 |
Мощность ТЭНов, КВт | 0,6 |
Напряжение ТЭНов, В | 220 |
Габариты, мм | 768х253х435 |
Вироблено в Китаї